ASSEMBLEE PROVINCIALI
PROVINCIA | PRESIDENTE | |
AGRIGENTO | ||
ALESSANDRIA | ||
ANCONA | ||
AOSTA | ||
AREZZO | ||
ASCOLI PICENO | ||
ASTI | ||
AVELLINO | ||
BARI | ||
BELLUNO | ||
BENEVENTO | ||
BERGAMO | ||
BIELLA | ||
BOLOGNA | ||
BOLZANO | ||
BRESCIA | (aggregatore: B.E.) | |
BRINDISI | ||
CAGLIARI | ||
CALTANISSETTA | ||
CAMPOBASSO | ||
CASERTA | ||
CATANIA | ||
CATANZARO | ||
CHIETI | ||
COMO | ||
COSENZA | ||
CREMONA | (aggregatore: T.M.) | |
CROTONE | ||
CUNEO | ||
ENNA | ||
FERRARA | ||
FIRENZE | ||
FOGGIA | ||
FORLÌ-CESENA | ||
FROSINONE | ||
GENOVA | ||
GORIZIA | ||
GROSSETO | ||
IMPERIA | ||
ISERNIA | ||
L’AQUILA | ||
LA SPEZIA | ||
LATINA | ||
LECCE | ||
LECCO | ||
LIVORNO | ||
LODI | ||
LUCCA | ||
MACERATA | ||
MANTOVA | ||
MASSA-CARRARA | ||
MATERA | ||
MESSINA | ||
MILANO | ||
MODENA | ||
NAPOLI | ||
NOVARA | ||
NUORO | ||
ORISTANO | ||
PADOVA | ||
PALERMO | ||
PARMA | ||
PAVIA | ||
PERUGIA | ||
PESARO E URBINO | ||
PESCARA | ||
PIACENZA | ||
PISA | ||
PISTOIA | ||
PORDENONE | ||
POTENZA | ||
PRATO | ||
RAGUSA | ||
RAVENNA | ||
REGGIO DI CALABRIA | ||
REGGIO NELL’EMILIA | ||
RIETI | ||
RIMINI | ||
ROMA | ||
ROVIGO | ||
SALERNO | ||
SASSARI | ||
SAVONA | ||
SIENA | ||
SIRACUSA | ||
SONDRIO | ||
TARANTO | ||
TERAMO | ||
TERNI | ||
TORINO | ||
TRAPANI | ||
TRENTO | ||
TREVISO | ||
TRIESTE | ||
UDINE | ||
VARESE | ||
VENEZIA | ||
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | ||
VERCELLI | ||
VERONA | ||
VIBO VALENTIA | ||
VICENZA | ||
VITERBO |